PREZZI HOTEL INVERNO 2010-11
| PERIODO | STAGIONALITA' | TARIFFA SETTIMANALE | TARIFFA GIORNALIERA | |
|---|---|---|---|---|
| dal 04/12/10 al 08/12/10 | Immacolata 3/4 giorni | MEDIA | € 276 / € 368 | € 92 |
| dal 05/12/10 al 19/12/10 | PROMO | € 546 | € 78 | |
| dal 19/12/10 al 26/12/10 | Natale | MEDIA | € 644 | € 92 |
| dal 26/12/10 al 09/01/11 | Capodanno ed Epifania | ALTISSIMA | € 980 | € 140 |
| dal 09/01/11 al 06/02/11 | BASSA | € 595 | € 85 | |
| dal 06/02/11 al 27/02/11 | MEDIA | € 644 | € 92 | |
| dal 27/02/11 al 06/03/11 | carnevale romano | ALTA | € 700 | € 100 |
| dal 06/03/11 al 13/03/11 | carnevale ambrosiano | ALTA | € 700 | € 100 |
| dal 13/03/11 al 03/04/11 | BASSA | € 595 | € 85 | |
| dal 03/04/11 al 17/04/11 | PROMO | € 546 | € 78 | |
| dal 17/04/11 al 24/04/11 | Pasqua | BASSA | € 595 | € 85 |
| dal 21/04/11 al 25/04/11 | Pasqua 3/4 giorni |
MEDIA | € 276 / € 368 | € 92 |
| dal 24/04 /11 al 01/05/11 | PROMO | € 546 | € 78 |
I prezzi si intendono a persona in mezza pensione in camera doppia standard
Riduzioni 3° e 4° letto:
- Bambini: 4- 6 anni - 50% 7- 9 anni - 30% 10-12 anni - 20%
- Adulti: -10%
- Pensione completa: € 18,00 al giorno
- DUS (Doppia uso singola): € 40,00 al giorno
- Camera De Luxe: € 20,00 al giorno a persona
- Junior Suite: € 25,00 al giorno a persona
- Culla 0/3 anni: € 25,00 al giorno + pasti al consumo
- Garage: € 10,00 al giorno
- Apertura angolo cottura: € 110,00 la settimana
- Animali piccola taglia: € 10,00 al giorno
- Pranzo o cena: € 35,00 a pasto
- Cenone di capodanno (obbligatorio): € 125,00 a persona (bambini fino a 8 anni -30%)
Ingresso gratuito al nostro Centro Fitness (sauna, bagno turco, idromassaggio,
angolo gym e poltrona massaggiante)
PREZZI RESIDENCE INVERNO 2010-11
| PERIODO | MONO 4/5 | BILO 4/5 | TRILO 5/6 | STAGIONALITA’ | |
|---|---|---|---|---|---|
| dal 05/12 al 19/12 | € 700,00 | € 850,00 | € 960,00 | PROMOZIONALE | |
| dal 19/12 al 26/12 | Natale | € 960,00 | € 1.100,00 | € 1.220,00 | NATALE |
| dal 26/12 al 02/01 | Capodanno | € 1.750,00 | € 1.900,00 | € 2.020,00 | CAPODANNO |
| dal 02/01 al 09/01 | Epifania | € 1.750,00 | € 1.900,00 | € 2.020,00 | ALTISSIMA |
| dal 09/01 al 06/02 | € 880,00 | € 1.000,00 | € 1.135,00 | BASSA | |
| dal 06/02 al 27/02 | € 960,00 | € 1.100,00 | € 1.220,00 | MEDIA | |
| dal 27/02 al 06/03 | Carnevale | € 1.190,00 | € 1.300,00 | € 1.440,00 | ALTA |
| dal 06/03 al 13/03 | Carnevale | € 1.190,00 | € 1.300,00 | € 1.440,00 | ALTA |
| dal 13/03 al 17/04 | € 880,00 | € 1.000,00 | € 1.135,00 | BASSA | |
| dal 17/04 al 24/04 | Pasqua | € 960,00 | € 1.100,00 | € 1.220,00 | MEDIA |
| dal 24/04 al 01/05 | € 700,00 | € 850,00 | € 960,00 | PROMOZIONALE |
Prezzi settimanali per appartamento incluso locazione, consumi acqua, luce, riscaldamento e biancheria da letto con cambio settimanale. Soggiorno da domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00 oppure sabato/sabato.
Nel listino prezzi non sono comprese:
- Cauzione obbligatoria: € 100,00
- Pulizia finale obbligatoria: MONO € 40,00 - BILO/TRILO € 50,00
- Biancheria da bagno (a richiesta): € 8,00 a persona (set completo: teli doccia, viso, bidet)
- Cambio extra set letto: € 10,00 a letto
- Culla 0/3 anni: € 25,00 al giorno + pasti al consumo
- Garage: € 10,00 al giorno
- Animali di piccola taglia (su richiesta): € 70,00 la settimana
Il Residence dispone di ricevimento, sala soggiorno, bar, ristorante
CENTRO FITNESS: (a pagamento) € 20,00 a persona
- bagno turco, idromassaggio, sauna, angolo gym, poltrona massaggiante
con dotazione di 2 teli doccia e ciabatte.
Suppl extra biancheria: Accappatoio € 5,00 - Telo doccia € 3,00 € - telo viso € 2,00
| RISTORANTE | SINGOLO PASTO | CARNET MIN. 3 GIORNI | CARNET 7 giorni |
|---|---|---|---|
| 1^ COLAZIONE | € 12,00 a persona | € 10,00 a persona | € 60,00 a persona |
| PRANZO | € 30,00 a persona | € 25,00 a persona | € 150,00 a persona |
| CENA | € 35,00 a persona | € 30,00 a persona | € 180,00 a persona |
| 1^ COL + CENA | € 45,00 a persona | € 35,00 a persona | € 230,00 a persona |
RIDUZIONI BAMBINI da 3 a 12 anni - 30%